
Relatório da administração
Exercício social de 2008


3. DESEMPENHO OPERACIONAL
3.1. Ampliação e expansão do sistema de transmissãoPara assegurar maior confiabilidade de seus sistemas, garantir a qualidade dos serviços prestados e, dessa forma, consolidar seu posicionamento como importante player do setor elétrico brasileiro, em 2008, a CTEEP investiu em projetos de aumento da capacidade de transformação, construção, recapacitação de linhas de transmissão e outros reforços, o que permitiu um acréscimo líquido de 1.040 MVA de capacidade de transformação instalada no sistema.
3.2. Acréscimo de Capacidade de Transformação
Subestação | Tensões (kV) | Acréscimo de Capacidade de Transformação (MVA) |
---|---|---|
Ribeirão Preto | 440-138 kV | 300 |
Sumaré | 440-138 kV | 300 |
Santa Cabeça | 230-88 kV | 60 |
Capivara | 440-138 kV | 150 |
Bauru | 440-138 kV | 150 |
Presidente Prudente | 138-88 kV | 40 |
São Sebastião | 138-34,5 kV | 40 |
Total | 1.040 |
3.3. Projetos Energizados em 2008
O Ministério de Minas e Energia, através do Operador Nacional
do Sistema (ONS), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e com
a participação dos Grupos de Estudos de Transmissão Regionais (GET) –
a CTEEP faz parte do grupo de São Paulo, emite o Plano de Ampliações
e Reforços na Rede Básica (PAR) e o Programa de Expansão
da Transmissão (PET). Nesses estudos, estão contemplados
os empreendimentos relacionados aos sistemas de transmissão
considerados necessários para garantir a qualidade e a confiabilidade
do sistema, segundo a visão de cada órgão.
Em 2008, por meio de resoluções editadas pela Aneel, a CTEEP teve
os seguintes empreendimentos autorizados:
Rede Básica | |||
LOCAL | Operação Comercial | RES ANEEL | RAP (R$ mil) |
---|---|---|---|
LT 230 kV ITAPETI | |||
– MOGI – MOGI (F) | 10-ago-08 | 352/05 | 218 |
SE BAURU | 21-out-08 | 586/06 | 1.394 |
SE CAPIVARA | 25-mar-08 | 586/06 | 4.377 |
SE SANTA CABEÇA | 31-mar-08 | 586/06 | 1.778 |
SE RIBEIRÃO PRETO | 25-mar-08 | 586/06 | 4.772 |
SE SUMARÉ | 17-mar-08 | 98 | 5.273 |
SE NEVES I | 19-dez-08 | Leilão 04/2007 | 1.280 |
SE MESQUITA | 19-dez-08 | Leilão 04/2007 | 410 |
LT MESQUITA-NEVES | 19-dez-08 | Leilão 04/2007 | 5.095 |
Subtotal da Rede Básica | 24.597 |
Demais Instalações de Transmissão – DIT | |||
LOCAL | Operação Comercial | RES ANEEL | RAP (R$ mil) |
---|---|---|---|
SE SÃO SEBASTIÃO | 02-dez-08 | 981/07 e 1188/08 | 722 |
LT 138 kV ILHA SOLTEIRA – JUPIÁ | 15-mar-08 | 584/06 | 54 |
LT 138 kV TRÊS IRMÃOS – ILHA SOLTEIRA | 13-abr-08 | 584/06 | 34 |
LT 138 kV TRÊS IRMÃOS – ANDRADINA | 16-nov-08 | 584/06 | 1.671 |
SE TRÊS IRMÃOS | 09-jan-08 | 584/06 | 731 |
LT 88 kV ASSIS – P. PRUDENTE | 27-jan-08 | CCT 45/2005 | 60 |
SE MILTON FORNASARO | 30-jul-08 | CCT 10/2000 | 1.704 |
SE OESTE | 14-mai-08 | CCT 17/2002 | 715 |
LT 138 kV MILTON FORNASARO – REMÉDIOS | 30-jun-08 | CCT 10/2000 | 1.704 |
SE SUMARÉ | 03-set-08 | CCT 07/2000 | 357 |
SE SANTA BÁRBARA D’OESTE | 28-mai-08 | CCT 48/2005 | 149 |
SE MOGI MIRIM II | 28-mai-08 | CCT 48/2005 | 149 |
SE FLÓRIDA PAULISTA | 01-jul-08 | CCT 09/2000 | 31 |
SE PERUÍBE | 10-jul-08 | CCT 09/2000 | 51 |
SE TRÊS IRMÃOS | 19-jul-08 | CCT 09/2000 | 51 |
SE BERTIOGA II | 31-jul-08 | CCT 09/2000 | 51 |
SE VICENTE DE CARVALHO | 26-jun-08 | CCT 09/2000 | 51 |
SE MONGAGUÁ | 15-jul-08 | CCT 09/2000 | 51 |
SE BOM JARDIM | 03-abr-08 | CCT 17/2002 | 715 |
SE ARARAQUARA | 30-jun-08 | CCT 07/2000 | 357 |
LT 138 kV PROMISSÃO – CATANDUVA | 30-jun-08 | 1409/08 | 225 |
Subtotal da DIT | 9.633 | ||
Total da DIT + Rede Básica | 34.231 |
3.4. Energização da IEMG
Em dezembro de 2008, a CTEEP energizou a linha de transmissão
Neves I – Mesquita de 500 kV e o Reator manobrável da LT, de 91 MVAr
na SE Neves I, por meio de sua subsidiária, a Interligação Elétrica de
Minas Gerais (IEMG). Com 172 km de extensão, o empreendimento liga
a subestação Neves I à subestação Mesquita e passa por 14 municípios
mineiros, localizados entre as cidades de Contagem e Ipatinga.
O projeto tem como objetivo aumentar a eficiência do sistema de
transmissão da região leste do Estado de Minas Gerais e adicionará
R$ 7 milhões à receita da CTEEP, que é responsável pelo gerenciamento
da operação e da manutenção das instalações.