
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2008 e de 2007


15. TRIBUTOS E ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER
Controladora | Consolidado | ||
2008 | 2007 | 2008 | |
---|---|---|---|
Imposto de renda | 722 | 30.526 | 760 |
Contribuição social | 270 | 10.820 | 338 |
COFINS | 6.121 | 5.575 | 6.127 |
PIS | 1.328 | 1.327 | 1.329 |
Programa Bolsa-Estudos (a) | 2.786 | 3.241 | 2.786 |
INSS | 2.385 | 2.419 | 2.496 |
FGTS | 874 | 882 | 875 |
Outros | 4.685 | 3.916 | 4.765 |
19.171 | 58.706 | 19.476 |
(a) Refere-se a obrigações assumidas pela Companhia, em acordo firmado com os sindicatos, com vistas a reembolsar seus empregados de custos da conclusão de sua formação no ensino fundamental, médio e superior.