
Sumário GRI GRI 3.12


Perfil | Paginas | Indicador | |
---|---|---|---|
Estratégia e Análise | |||
1.1 | Declaração do detentor do cargo com maior poder de decisão na empresa sobre a relevância da sustentabilidade para a organização e sua estratégia. | Mensagem da Administração | |
1.2 | Descrição dos principais impactos, riscos e oportunidades. | Gestão de Riscos | |
Perfil Organizacional | |||
2.1 | Nome da Organização. | Perfil Corporativo | |
2.2 | Principais marcas, produtos ou serviços. | Perfil Corporativo | |
2.3 | Estrutura operacional da Organização, incluindo principais divisões, unidades operacionais, subsidiárias e joint ventures. | Perfil Corporativo | |
2.4 | Localização da sede da Organização. | Perfil Corporativo | |
2.5 | Número de países em que opera, nome dos países em que suas principais operações estão localizadas ou são relevantes para as questões da sustentabilidade. | Perfil Corporativo | |
2.6 | Tipo e natureza jurídica da propriedade. | Perfil Corporativo | |
2.7 | Mercados atendidos. | Perfil Corporativo | |
2.8 | Porte da Organização. | Perfil Corporativo | |
2.9 | Principais mudanças durante o período coberto pelo Relatório referentes a porte, estrutura, expansão de unidades, mudanças na estrutura do capital social etc. | Perfil Corporativo | |
2.10 | Prêmios recebidos no período coberto pelo Relatório. | Premiações no ano | |
Parâmetro para o Relatório | |||
3.1 | Período coberto pelo Relatório (ano contábil/civil) para as informações apresentadas. | Home | |
3.2 | Data do Relatório anterior mais recente. | Home | |
3.3 | Ciclo de emissão do Relatório. | Home | |
3.4 | Dados para contato em caso de perguntas relativas ao Relatório ou seu conteúdo. | Home | |
3.5 | Determinação da materialidade, priorização de temas, identificação dos stakeholders” contra-capa (incluir uma explicação de como a organização aplicou as orientações para a definição do conteúdo do relatório e princípios relacionados. | Home | |
3.6 | Limite do Relatório (países, divisões, instalações etc). | Home | |
3.7 | Declaração sobre quaisquer limitações específicas quanto ao escopo ou ao limite do Relatório. | Home | |
3.8 | Base para a elaboração do relatório no que se refere a joint ventures, subsidiárias, instalações arrendadas, operações terceirizadas e outras organizações que possam afetar a comparabilidade entre períodos e/ ou entre organizações. | Home | |
3.9 | Técnicas de medição de dados e as bases de cálculos. | Home | |
3.10 | Explicação das consequências de quaisquer reformulações de informações fornecidas em relatórios anteriores e as razões para tais reformulações. | Home | |
3.11 | Mudanças significativas em comparação com anos anteriores no que se refere a escopo, limite ou métodos de medição aplicados no Relatório. | Home | |
3.12 | Tabela que identifica a localização das informações no Relatório. | Sumário GRI | |
3.13 | Verificação externa de dados. | Home | |
Governança, Compromissos e Engajamento | |||
4.1 | Estrutura de governança da Organização, incluindo comitês sob o mais alto órgão de governança responsável por tarefas específicas, tais como estabelecimento de estratégia ou supervisão da organização. | Conselho de Administração Conselho Fiscal |
|
4.2 | Indicação caso o presidente do mais alto órgão de governança também seja um diretor executivo | Conselho de Administração | |
4.3 | Para organizações com uma estrutura de administração unitária, declaração do número de membros independentes ou não-executivos do mais alto órgão de governança. | Conselho de Administração | |
4.4 | Mecanismos para que acionistas e empregados façam recomendações ou deem orientações ao mais alto órgão de governança. | Conselho Fiscal | |
4.8 | Declaração de Missão e Valores, códigos de conduta e princípios internos relevantes para o desempenho econômico, ambiental e social. | Perfil Corporativo | |
4.14 | Relação de grupos de stakeholders engajados pela Organização. (Grupos de Interesse). | Home Desempenho Social |
|
4.15 | Base para a identificação e seleção de stakeholders com os quais se engajar. | Desempenho Social Compromissos com Grupos de Interesse |
|
Indicadores de Desempenho Econômico | |||
EC 1 | Valor econômico direto gerado e distribuído, incluindo receitas, custos operacionais, remuneração de empregados, doações e outros investimentos na comunidade, lucros acumulados e pagamentos para provedores de capital e governos. | Distribuição do Valor Adicionado | E |
EC 4 | Ajuda financeira significativa recebida do governo. | Distribuição do Valor Adicionado | E |
EN 28 | Valor monetário de multas significativas e número total de sanções não-monetárias resultantes da não-conformidade com leis e regulamentos ambientais. | Distribuição do Valor Adicionado | E |
PR 9 | Valor monetário de multas (significativas) por não-conformidade com leis e regulamentos relativos ao fornecimento e uso de produtos e serviços. | Distribuição do Valor Adicionado | E |
Desempenho Social | |||
EC5 | Variação da proporção do salário mais baixo comparado ao salário mínimo local em unidades operacionais importantes. | Remuneração e Benefícios | A |
LA1 | Total de trabalhadores, por tipo de emprego, contrato de trabalho e região. | Remuneração e Benefícios | E |
LA4 | Percentual de empregados abrangidos por acordos de negociação coletiva. | Colaboradores | E |
LA6 | Percentual dos empregados representados em comitês formais de segurança e saúde, compostos por gestores e por trabalhadores, que ajudam no monitoramento e aconselhamento sobre programas de segurança e saúde ocupacional. | Saúde e Segurança | E |
LA7 | Taxas de lesões, doenças ocupacionais, dias perdidos, absenteísmo e óbitos relacionados ao trabalho, por região. | Saúde e Segurança | E |
LA8 | Programas de educação, treinamento, aconselhamento, prevenção e controle de risco em andamento para dar assistência a empregados, seus familiares ou membros da comunidade com relação a doenças graves. | Saúde e Segurança | E |
LA9 | Temas relativos à segurança e saúde cobertos por acordos formais com sindicatos. | Saúde e Segurança | A |
LA10 | Média de horas de treinamento por ano, por funcionário, discriminadas por categoria funcional. | Educação Corporativa | E |
LA14 | Proporção de salário base entre homens e mulheres, por categoria funcional. | Diversidade | E |
Desempenho Ambiental | |||
EN5 | Energia economizada devido a melhorias em conservação e eficiência. | Energia e Água | A |
EN8 | Total de retirada de água por fonte. | Energia e Água | E |
EN10 | Percentual e volume total de água reciclada e reutilizada. | Energia e Água | A |
EN24 | Peso de resíduos transportados, importados, exportados ou tratados considerados perigosos nos termos da Convenção da Basiléia13 – Anexos I, II, III e VIII, e percentual de carregamentos de resíduos transportados internacionalmente. | Desempenho Ambiental | A |
EN26 | Iniciativas para mitigar os impactos ambientais de produtos e serviços e a extensão da redução desses impactos. | Desempenho Ambiental | E |
EN30 | Total de investimentos e gastos em proteção ambiental, por tipo. | Desempenho Ambiental | A |
PR5 | Práticas relacionadas à satisfação do cliente, incluindo resultados de pesquisas que medem essa satisfação. | Clientes | A |
E = indicador essencial
A = indicador adicional
