
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais, exceto quando indicado


Reserva de lucros | ||||||||||
Capital social | Reservas de capital | Reserva legal | Reserva estatutária | Lucros a realizar | Reserva de retenção de lucros | Lucros acumulados | Adiantamento para futuro aumento de capital | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Em 31/dezembro/2006 | 462.000 | 2.592.369 | 92.400 | 46.200 | 44.093 | - | 507.777 | 666 | 3.745.505 | |
Realização da reserva de lucros a realizar | - | - | - | - | 2.615 | - | 2.615 | - | - | |
Dividendos prescritos | - | - | - | - | - | - | 314 | - | 314 | |
Lucro líquido do exercício | - | - | - | - | - | - | 855.483 | - | 855.483 | |
Destinação do lucro:
Dividendos (R$ 0,001609317 por lote de mil ações) |
- | - | - | - | - | - | (240.247) | - | (240.247) | |
Dividendos (R$ 1,162283 por ação) | - | - | - | - | - | - | (173.511) | - | (173.511) | |
Juros sobre capital próprio (R$ 1,337140 por ação) | - | - | - | - | - | - | (199.615) | - | (199.615) | |
Juros sobre capital próprio (R$ 0,262066 por ação) | - | - | - | - | - | - | (39.122) | - | (39.122) | |
Constituição da reserva de retenção de lucros | - | - | - | - | - | 713.694 | (713.694) | - | - | |
Em 31/dezembro/2007 | 462.000 | 2.592.369 | 92.400 | 46.200 | 41.478 | 713.694 | - | 666 | 3.948.807 | |
Dividendos (R$ 1,138762 por ação) | - | - | - | - | - | (170.000) | - | - | (170.000) | |
Capitalização de reservas | 538.000 | (538.000) | - | - | - | - | - | - | - | |
Realização da reserva de lucros a realizar | - | - | - | - | (2.669) | - | 2.669 | - | - | |
Juros sobre o capital próprio prescritos | - | - | - | - | - | - | 320 | - | 320 | |
Reserva especial de ágio na incorporação da ISA | ||||||||||
Capital (Nota 20 (d)) | - | 232.005 | - | - | - | - | - | - | 232.005 | |
Lucro líquido do exercício | - | - | - | - | - | - | 827.065 | - | 827.065 | |
Destinação do lucro: Constituição da reserva legal |
- | - | 41.353 | - | - | - | (41.353) | - | - | |
Constituição da reserva estatutária | - | - | - | 53.800 | - | - | (53.800) | - | - | |
Dividendos intermediários (R$ 1,785926 por ação) | - | - | - | - | - | - | (266.612) | - | (266.612) | |
Juros sobre capital próprio (R$ 1,606981 por ação) | - | - | - | - | - | - | (239.899) | - | (239.899) | |
Dividendos (R$ 1,509870 por ação) | - | - | - | - | - | - | (228.390) | - | (228.390) | |
Em 31/dezembro/2008 | 1.000.000 | 2.286.374 | 133.753 | 100.000 | 38.809 | 543.694 | - | 666 | 4.103.296 |
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.