
Demonstrações dos Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro. Em milhares de reais, exceto quando indicado


Nota | 2008 | Controladora 2007 |
|
---|---|---|---|
Nota (2) | |||
Receita operacional bruta | |||
Receita de uso da rede elétrica | 21 (a) | 1.785.457 | 1.548.248 |
Outras receitas | 21 (b) | 16.982 | 15.046 |
1.802.439 | 1.563.294 | ||
Deduções da receita operacional | |||
Tributos | 22 | (95.256) | (82.228) |
Encargos regulatórios | 22 | (143.115) | (165.652) |
(238.371) | (247.880) | ||
Receita operacional líquida | 1.564.068 | 1.315.414 | |
Custo dos serviços de operação | 23 | (311.453) | (313.158) |
Lucro bruto | 1.252.615 | 1.002.256 | |
(Despesas) receitas operacionais | |||
Gerais e administrativas | 23 | (109.513) | (41.582) |
Honorários da administração | 23 | (6.710) | (4.458) |
Outras receitas, líquidas | 2.934 | 78.210 | |
Despesas financeiras | 24 | (338.930) | (271.549) |
Receitas financeiras | 24 | 45.517 | 119.646 |
Lucro operacional | 845.913 | 882.523 | |
Imposto de renda e contribuição social | |||
Corrente | 25 | (279.328) | (90.380) |
Diferido | 25 | 20.581 | (175.397) |
Lucro antes da reversão dos juros sobre capital próprio | 587.166 | 616.746 | |
Reversão dos juros sobre capital próprio | 239.899 | 238.737 | |
Lucro líquido do exercício | 827.065 | 855.483 | |
Quantidade de ações no final do exercício (em milhares) | 149.285 | 149.285 | |
Lucro por ação do capital social ao final do exercício – R$ | 5,54017 | 5,73054 | |
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.