
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Em 31 de dezembro de 2008 e de 2007


5. CLIENTES – CONTROLADORA E CONSOLIDADO
Os clientes da Companhia são as concessionárias/permissionárias de serviço público de energia elétrica e consumidores livres, conectados aos ativos da Companhia.
2008 | 2007 | |||
Circulante | Não circulante | Total | Total | |
---|---|---|---|---|
Rede básica | 279.635 | 45.068 | 324.703 | 196.661 |
Demais instalações de transmissão – DIT | 19.694 | 20 | 19.714 | 22.159 |
299.329 | 45.088 | 344.417 | 218.820 |
As contas a receber de clientes são garantidas por estruturas de fianças e/ou acessos a contas correntes operacionalizadas pelo Operador Nacional do Sistema (ONS) ou diretamente pela Companhia e estão assim distribuídas por vencimento:
2008 | 2007 | |
---|---|---|
A vencer | 283.541 | 206.598 |
Vencidos | ||
até 30 dias | 3.315 | 46 |
de 31 a 60 dias | 3.191 | 12 |
há mais de 61 dias | 54.370 | 12.164 |
60.876 | 12.222 | |
344.417 | 218.820 |
Em 13 de janeiro de 2009, a Companhia assinou termo de confissão de dívida e acordo de pagamento com distribuidoras que apresentavam contas a receber vencidas. Este acordo prevê o recebimento do saldo em 36 parcelas.