
Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro. Em milhares de reais, exceto quando indicado


Receitas | 2008 | Controladora 2007 |
---|---|---|
Operacionais | 1.802.439 | 1.563.294 |
Não operacionais | 3.131 | 78.445 |
1.805.570 | 1.641.739 | |
Insumos adquiridos de terceiros | ||
Custos dos serviços prestados | (18.827) | (14.227) |
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros | (102.216) | (46.720) |
(121.043) | (60.947) | |
Valor adicionado bruto | 1.684.527 | 1.580.792 |
Retenções | ||
Depreciação e amortização | (180.288) | (172.662) |
Valor adicionado líquido produzido pela entidade | 1.504.239 | 1.408.130 |
Recebido em transferência | ||
Receitas financeiras | 45.517 | 119.646 |
Valor adicionado total a distribuir | 1.549.756 | 1.527.776 |
Distribuição do valor adicionado | ||
Pessoal | ||
Remuneração direta | (99.426) | (130.296) |
Benefícios | (30.108) | (34.903) |
Ajuste atuarial | 68.390 | 96.814 |
F.G.T.S | (12.403) | (16.701) |
(73.547) | (85.086) | |
Impostos, taxas e contribuições | ||
Federais | (535.774) | (549.389) |
Estaduais | (10.219) | (7.949) |
Municipais | (1.063) | (1.431) |
(547.056) | (558.769) | |
Remuneração de capitais de terceiros | ||
Aluguéis | (7.356) | (5.428) |
Juros e variações monetárias e cambiais | (94.732) | (23.010) |
(102.088) | (28.438) | |
Remuneração de Capitais Próprios | ||
Juros sobre capital próprio e dividendos | (734.901) | (652.495) |
Lucros retidos | 92.164 | 202.988 |
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras