March 31st, 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Transmission Lines (km) |
Circuit (km) | Substations | Power (MVA) | |
Operational | 19.045 | 26.140 | 126 | 71.721 |
ISA CTEEP | 14.647 | 19.315 | 110 | 50.057 |
IENNE | 710 | 710 | - | - |
Evrecy | 163 | 163 | 2 | 450 |
IEMG | 173 | 173 | - | - |
Pinheiros | 1 | 1 | 5 | 4.500 |
Serra do Japi | 137 | 137 | 2 | 2.000 |
IE Sul | 179 | 202 | 2 | 900 |
Itapura - Bauru - Lorena² | - | - | 1 | 1.450 |
Madeira¹ | 2.385 | 4.770 | - | 7.464 |
Garanhuns¹ | 633 | 633 | 2 | 2.100 |
Itaquerê | - | - | - | 900 |
Tibagi | 17 | 34 | - | 500 |
Aguapeí² | - | - | 2 | 1.400 |
Under Construction | 1.661 | 2.324 | 10 | 9.729 |
Biguaçú | 27 | 57 | 1 | 300 |
Itaúnas | 79 | 79 | 1 | 1.350 |
Paraguaçú¹ | 338 | 338 | - | - |
Aimorés¹ | 208 | 208 | - | - |
Ivaí¹ | 600 | 1.200 | 3 | 2.988 |
Minuano (Evrecy) | 169 | 169 | 1 | 2.691 |
Três Lagoas (Tibagi) | 37 | 37 | - | - |
Triângulo Mineiro (IEMG) | 172 | 173 | 3 | 1.600 |
Riacho Grande | 31 | 63 | 1 | 800 |
Total | 20.707 | 28.463 | 136 | 81.450 |
2Line and circuit values zeroed due to non-onerous transfer of assets to ISA CTEEP
Click here to download the spreadsheet.
Updated on March 31, 2022.