05 de março de 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Linhas de Transmissão (km) | Circuito (km) |
Subestações | Capacidade (MVA) |
|
Operacionais | 18.832 | 26.124 | 129 | 68.986 |
ISA CTEEP | 14.295 | 19.157 | 110 | 48.822 |
IENNE | 710 | 710 | - | - |
Evrecy | 163 | 163 | 2 | 450 |
IEMG | 173 | 173 | - | - |
Pinheiros | 1 | 1 | 6 | 4.200 |
Serra do Japi | 137 | 137 | 2 | 2.000 |
IE Sul | 167 | 190 | 2 | 900 |
Itapura - Bauru1 | - | - | - | 250 |
Madeira2 | 2.385 | 4.770 | 2 | 7.464 |
Garanhuns2 | 633 | 633 | 2 | 2.100 |
Itaquerê1 | - | - | - | 900 |
Tibagi | 17 | 34 | 1 | 500 |
Aguapeí | 121 | 140 | 2 | 1400 |
PBTE | 30 | 15 | - | - |
Em construção | 1.666 | 2.331 | 12 | 9.038 |
Biguaçú | 27 | 57 | 1 | 300 |
Itaúnas3 | 79 | 79 | 1 | 1.350 |
Itapura - Lorena | 5 | 7 | 1 | 1.200 |
Paraguaçú2 | 338 | 338 | - | - |
Aimorés2 | 208 | 208 | - | - |
Ivaí2 | 600 | 1.200 | 3 | 2.988 |
Minuano (Evrecy) | 169 | 169 | 1 | 800 |
Três Lagoas (Tibagi) | 37 | 37 | - | - |
Triângulo Mineiro (IEMG) | 172 | 173 | 4 | 1.600 |
Riacho Grande | 31 | 63 | 1 | 800 |
Total | 20.498 | 28.455 | 141 | 78.024 |
2 Informação do projeto 100%
3 Sendo 150 MVAr
Clique aqui para baixar a planilha.
Atualizado em 5 de março de 2021.