Indicador | Descripción | Observaciones |
Indicadores de Perfil
1.1; 1.2 | Estrategia y Análisis. | |
2.1; 2.2; 2.3; 2.4; 2.5; 2.6; 2.7; 2.8; 2.9; 2.10 | Perfil Organizacional. | |
3.1; 3.2; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7; 3.8; 3.9; 3.10; 3.11; 3.12; 3.13 | Parámetros del Informe. | |
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 4.5; 4.6; 4.7; 4.8; 4.9; 4.10; 4.11; 4.12; 4.13; 4.14; 4.15; 4.16; 4.17 | Gobernanza, Compromiso y Empeño. |
Indicadores de Desempeño
DESEMPEÑO ECONÓMICO
EC1 | Valor económico directo generado y distribuido incluyendo ingresos, costos operativos, remuneración de empleados, donaciones y otras inversiones en la comunidad, ganancias acumuladas y pagos a proveedores de capital y gobiernos. | |
EC3 | Cobertura de las obligaciones del plan de pensión de beneficio definido ofrecido por la organización. | |
EC4 | Ayuda financiera significativa recibida del gobierno. | |
EC5 | Variación de la proporción del sueldo más bajo comparado al sueldo mínimo local en unidades operativas importantes. | |
EC6 | Políticas, prácticas y proporción de gastos con proveedores locales en unidades operativas importantes. | |
EC8 | Desarrollo e impacto de inversiones en infraestructura y servicios ofrecidos principalmente para beneficio público, por medio de empeño comercial, en especie o actividades pro bono. |
DESEMPEÑO AMBIENTAL
EN3 | Consumo de energía directa discriminado por fuente de energía primaria. | Parcial |
EN4 | Consumo de energía indirecta discriminado por fuente de energía primaria. | |
EN5 | Energía ahorrada por medio de mejoras en conservación y eficiencia. | |
EN8 | Total de retirada de agua por fuente. | |
EN10 | Porcentual y volumen total de agua reciclada y reutilizada. | Parcial |
EN11 | Localización y tamaño del área poseída, arrendada o administrada dentro de áreas protegidas, o adyacentes a ellas, y áreas de alto índice de biodiversidad fuera de las áreas protegidas. | |
EN13 | Habitats protegidos o restaurados. | |
EN24 | Peso de residuos transportados, importados, exportados o tratados considerados peligrosos en los términos de la Convención de Basileia – Anexos I, II, III y VIII, y porcentual de cargamentos de residuos transportados internacionalmente. | |
EN26 | Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de productos y servicios y la extensión de la reducción de esos impactos. | |
EN28 | Valor monetario de multas significativas y número total de sanciones no-monetarias resultantes de la no conformidad con leyes y reglamentos ambientales. | |
EN30 | Total de inversiones y gastos en protección ambiental, por tipo. |
DESEMPEÑO SOCIAL – PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DECENTE
LA1 | Total de trabajadores por tipo de empleo, contrato de trabajo y región. | |
LA2 | Número total y tasa de rotatividad de empleados por rango de edad, género y región. | |
LA3 | Beneficios ofrecidos a empleados de tiempo integral que no son ofrecidos a empleados temporales o en regimen de medio período, discriminados por las principales operaciones. | |
LA4 | Porcentual de empleados abarcados por acuerdos de negociación colectiva. | |
LA6 | Porcentual de empleados representados en comités formales de seguridad y salud, compuestos por gestores y trabajadores que ayudan en el monitoreo y recomendaciones sobre programas de seguridad y salud ocupacional. | |
LA7 | Tasas de lesiones, enfermedades ocupacionales, días perdidos, absentismo y muertes relacionados con el trabajo, por región. | |
LA8 | Programas de educación, entrenamiento, recomendaciones, prevención y control de riesgo en curso para dar asistencia a empleados y sus familiares. | |
LA9 | Temas relativos a la seguridad y salud cubiertos por acuerdos formales con sindicatos. | |
LA10 | Promedio de horas de entrenamiento al año, por empleado, discriminadas por categoría funcional. | |
LA11 | Programas para gestión de competencias y aprendizaje continuo que apoyan la continuidad de la empleabilidad de los empleados y para administrar el fin de la carrera. | Parcial |
LA13 | Composición de los grupos responsables por la gobernanza corporativa y discriminación de empleados por categoría, de acuerdo con género, rango de edad, minorías y otros indicadores de diversidad. | |
LA14 | Proporción de sueldo-base entre hombres y mujeres, por categoría funcional. |
DESEMPEÑO SOCIAL – DERECHOS HUMANOS
HR1 | Porcentual y número total de contratos de inversión significativos que incluyan cláusulas referentes a derechos humanos o que fueron sometidos a evaluaciones referentes a derechos humanos. | Parcial |
HR2 | Porcentual de empresas contratadas y proveedores críticos que fueron sometidos a evaluaciones referentes a derechos humanos y las medidas tomadas. | |
HR6 | Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ocurrencia de trabajo infantil y las medidas tomadas para contribuir con la erradicación del trabajo infantil. | |
HR7 | Operaciones identificadas como de riesgo significativo de ocurrencia de trabajo forzado o análogo al esclavo y las medidas tomadas para contribuir con la erradicación del trabajo forzado o semejante al esclavo. |
DESEMPEÑO SOCIAL – SOCIEDAD
SO1 | Naturaleza, propósito y eficacia de cualesquier programas y prácticas para evaluar y administrar los impactos de las operaciones en las comunidades, incluyendo la entrada, operación y salida. | |
SO2 | Porcentual y número total de unidades de negocios sometidas a evaluaciones de riesgos relacionados a la corrupción. | |
SO3 | Porcentual de empleados entrenados en las políticas y procedimientos anticorrupción de la organización. | Parcial |
SO4 | Medidas tomadas en respuesta a casos de corrupción. | |
SO5 | Posiciones en cuanto a políticas públicas y participación en la elaboración de políticas públicas y lobbie. | Parcial |
SO6 | Valor total de contribuciones financieras y en especie para partidos políticos, políticos o instituciones relacionadas, discriminadas por país. |
DESEMPEÑO SOCIAL – RESPONSABILIDAD POR EL PRODUCTO
PR1 | Fases del ciclo de vida de productos y servicios en que los impactos en la salud y seguridad son evaluados teniendo en vista mejora, y el porcentual de productos y servicios sujetos a esos procedimientos. | No respondido |
PR2 | Número total de casos de no conformidad con reglamentos y códigos voluntarios relacionados a los impactos causados por productos y servicios en la salud y seguridad durante el ciclo de vida, discriminados por tipo de resultado. | No respondido |
PR5 | Prácticas relacionadas a la satisfacción del cliente, incluyendo resultados de investigaciones que miden esa satisfacción. | |
PR8 | Número total de reclamaciones comprobadas relativas a la violación de privacidad y pérdida de datos de clientes. | |
PR9 | Valor monetario de multas (significativas) por no conformidad con leyes y reglamentos relativos al suministro y uso de productos y servicios. |