Resultados (R$ millones) | 2010 | 2011 |
---|---|---|
Ventas Brutas | 2.551,54 | 3.268,68 |
Ventas Netas | 2.256,28 | 2.900,80 |
Ganancia Bruta | 1.308,12 | 1.577,39 |
EBITDA | 1.176,07 | 1.456,50 |
Ganancia Neta | 812,17 | 915,30 |
Valor Agregado Neto | 1.721,49 | 2.198,57 |
Margen (%) | ||
Margen EBITDA | 52,10 | 50,20 |
Margen Neto | 36,00 | 31,60 |
Indicadores Financieros (R$ millones) | ||
Activo Total | 6.931,42 | 8.409,49 |
Patrimonio Neto | 4.563,83 | 4.539,43 |
Endeudamiento Neto | 1.373,30 | 2.564,10 |
Endeudamiento Neto/EBITDA (veces) | 1,17 | 1,76 |
Indicadores de Mercado | ||
Cantidad de acciones negociadas (miles) | 170.400 | 185.114 |
Volumen financiero negociado (R$ miles) | 1.800.000 | 1.796.000 |
Cotización de cierre PN (R$) | 55,10 | 57,99 |
Ganancia neta por acción (R$/por mil acciones) | 5,07 | 6,00 |
Valor de mercado (R$ miles) | 8.365.776 | 8.549.759 |
Cuantía de distribuciones (Dividendos e Intereses sobre Capital Propio) (R$ miles) |
771.638 | 757.678 |
Indicadores de Sustentabilidad (R$ miles) | ||
Gastos de prevención ambiental | 123 | 171 |
Gastos de gestión ambiental | 830 | 103 |
Horas por colaborador | ||
Promedio de horas de entrenamiento | 68,52 | 52,56 |